EB-B扁平吊装带
详细说明
EB-B扁平吊装带
1.吊装带可分为单层或多层两种,且缝合方式多样。
2.吊装带尺寸大小可随客户的要求而定。
3.扁平吊装带承载面宽,可减少表面负荷的压力。
4.吊装外表面光滑及精细的物体时,不会伤害被吊物。
5.吊装方式多种多样。
6.强度重量比高。
7.可附加抗磨保护套及防切断保护套。
8.设有独特标签,并使用国际标准色来区分承载吨位,即使吊带磨损也易于辨认。
9.轻便柔软,在狭小的空间也易于使用。
10.表面可经pu硬化处理,增强耐磨性。
11.不导电,无触点危险。
12.符合欧洲标准EN1492-1:2000和中国行业标准JB/t8521-2007。
吊装带最大安全工作载荷=方式系数p ×额定载荷 吊装方式最大安全工作载额 | ||||||||||||||||
吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
最小 长度(m) |
最大 长度(m) |
||||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-B-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-B-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-B-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-B-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-B-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-B-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-B-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-B-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-B-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-B-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-B-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
EB-B-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
厂家直销电话:0532-83751696 官方网站:diaozhuangdai.cnqddlqz.com
【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。